<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lucasian.com Blog</title>
	<atom:link href="http://lucasian.com/soa/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lucasian.com/soa</link>
	<description>Comunidad Latinoamericana para Proyectos Empresariales con Arquitectura Orientada a Servicios</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2008 02:37:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y su implementación con Oracle SOA Suite</title>
		<link>http://lucasian.com/soa/2008/04/07/arquitectura-orientada-a-servicios-soa-y-su-implementacion-con-oracle-soa-suite/</link>
		<comments>http://lucasian.com/soa/2008/04/07/arquitectura-orientada-a-servicios-soa-y-su-implementacion-con-oracle-soa-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 02:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architect</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA en su empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasian.com/soa/2008/04/07/arquitectura-orientada-a-servicios-soa-y-su-implementacion-con-oracle-soa-suite/</guid>
		<description><![CDATA[Mauricio va a participar como conferencista en el seminario organizado por POUG (Peru Oracle Users Group), el cual se va a realizar en la ciudad de Lima el proximo, Viernes 23 de Mayo, 2008. La conferencia se titula: Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) y su implementación con Oracle SOA Suite. 
Abstract 
El empleo de nuevas arquitecturas que promuevan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucasian.com/soa/2008/04/07/arquitectura-orientada-a-servicios-soa-y-su-implementacion-con-oracle-soa-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Architect Forum: Casos Empresariales de Implementaci&#243;n de Arquitectura Orientada a Servicios en Banca y Telecomunicaciones. Bogot&#225; D.C., Ago. 2007</title>
		<link>http://lucasian.com/soa/2007/08/23/oracle-architect-forum-casos-reales-banca-telecomunicaciones/</link>
		<comments>http://lucasian.com/soa/2007/08/23/oracle-architect-forum-casos-reales-banca-telecomunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 21:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentaciones SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasian.com/soa/2007/08/23/oracle-architect-forum-casos-empresariales-de-implementacion-de-arquitectura-orientada-a-servicios-en-banca-y-telecomunicaciones-bogota-dc-ago-2007/</guid>
		<description><![CDATA[El Martes, 22 de Agosto de 2007, realizamos una presentación de Casos Empresariales de Implementación de Arquitectura Orientada a Servicios, en el seminario Oracle Architect Forum organizado por Oracle de Colombia en Bogotá D.C. El director de Arquitectura de Proyectos de Lucasian Labs,&#160; Mauricio Naranjo presentó el modelo de madurez de la metodología de proyectos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucasian.com/soa/2007/08/23/oracle-architect-forum-casos-reales-banca-telecomunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capacidades de una Arquitectura de Referencia SOA Empresarial</title>
		<link>http://lucasian.com/soa/2007/08/18/capacidades-arquitectura-referencia-soa/</link>
		<comments>http://lucasian.com/soa/2007/08/18/capacidades-arquitectura-referencia-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Aug 2007 20:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architect</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA en su empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasian.com/soa/2007/08/18/capacidades-de-una-arquitectura-de-referencia-soa-en-las-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[Una arquitectura de referencia define una visión o estado futuro ideal para una empresa u organización. En las empresas, una arquitectura de referencia SOA es crítica para la definición de una ruta de adopción teniendo en cuenta el estado actual y futuro del negocio y la tecnología. A continuación se describen 6 capacidades importantes de una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucasian.com/soa/2007/08/18/capacidades-arquitectura-referencia-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentación: Lineamientos para la Adopción de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) en las Empresas. ACIS. Bogotá D.C., Ago. 2007</title>
		<link>http://lucasian.com/soa/2007/08/11/presentacion-soa-acis-lineamientos-adopcion/</link>
		<comments>http://lucasian.com/soa/2007/08/11/presentacion-soa-acis-lineamientos-adopcion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2007 18:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentaciones SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasian.com/soa/2007/08/11/presentacion-soa-en-la-acis-lineamientos-para-la-adopcion-de-arquitectura-orientada-a-servicios-en-las-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[El pasado Jueves, 09 de Agosto de 2007, realizamos una presentación de Lineamientos para Adopción de Arquitectura Orientada a Servicios (SOA) para las Empresas, en la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS), Bogotá D.C. El seminario contó con una asistencia de 70 profesionales de empresas de diferentes sectores productivos de la industria Colombiana, interesados en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucasian.com/soa/2007/08/11/presentacion-soa-acis-lineamientos-adopcion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas Empresariales Bajamente-Acoplados con Arquitectura SOA</title>
		<link>http://lucasian.com/soa/2007/07/31/sistemas-empresariales-bajamente-acoplados-con-arquitectura-soa/</link>
		<comments>http://lucasian.com/soa/2007/07/31/sistemas-empresariales-bajamente-acoplados-con-arquitectura-soa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2007 19:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architect</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA en su empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasian.com/soa/2007/07/31/sistemas-empresariales-bajamente-acoplados-con-arquitectura-soa/</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo original del concepto la arquitectura orientada a servicios (SOA) es construir sistemas bajamente acoplados utilizando tecnologías estándares, tales como: SOAP, WSDL, XML Schemas, HTTP y UDDI entre otros. Sin embargo, dos o más componentes o subsistemas que se comunican en un ecosistema empresarial están acoplados en mayor o menor medida. El acoplamiento ocurre a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucasian.com/soa/2007/07/31/sistemas-empresariales-bajamente-acoplados-con-arquitectura-soa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Empresarial Extendida para Integracion y BPM</title>
		<link>http://lucasian.com/soa/2007/07/30/red-empresarial-extendida-para-integracion-y-bpm/</link>
		<comments>http://lucasian.com/soa/2007/07/30/red-empresarial-extendida-para-integracion-y-bpm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 19:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architect</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA en su empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasian.com/soa/2007/07/30/red-empresarial-extendida-para-integracion-y-bpm/</guid>
		<description><![CDATA[En el proceso de modernización de la arquitectura informatica empresarial, es importante tener en cuenta las Unidades de Negocio de las empresas y las entidades del ecosistema en el que participa. Este ecosistema se denomina la red empresarial extendida, la cual considera las unidades de negocio de una empresa, su red de clientes, proveedores, entidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucasian.com/soa/2007/07/30/red-empresarial-extendida-para-integracion-y-bpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webcast: Unidad Global de Servicios Financieros de Oracle. New York, Jun. 2007</title>
		<link>http://lucasian.com/soa/2007/07/27/webcast-unidad-global-de-servicios-financieros-de-oracle-new-york-jun-2007/</link>
		<comments>http://lucasian.com/soa/2007/07/27/webcast-unidad-global-de-servicios-financieros-de-oracle-new-york-jun-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 23:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architect</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presentaciones SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasian.com/soa/2007/07/27/webcast-unidad-global-de-servicios-financieros-de-oracle-new-york-jun-2007/</guid>
		<description><![CDATA[En Línea se encuentran los videos de las presentaciones (Webcast) de la unidad global de los servicios financieros de Oracle (OFSGBU &#8211; Oracle Financial Services Global Business Unit) realizada el 21 de Junio, 2007 en New York. Las presentaciones son realizadas por personal de iFlex y la participación de firmas líderes como NASDAQ y proveedores globales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucasian.com/soa/2007/07/27/webcast-unidad-global-de-servicios-financieros-de-oracle-new-york-jun-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casos de Negocio para SOA en las empresas</title>
		<link>http://lucasian.com/soa/2007/07/27/casos-de-negocio-para-soa-en-las-empresas/</link>
		<comments>http://lucasian.com/soa/2007/07/27/casos-de-negocio-para-soa-en-las-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 21:50:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>architect</dc:creator>
				<category><![CDATA[SOA en su empresa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lucasian.com/soa/2007/07/27/casos-de-negocio-para-soa-en-las-empresas/</guid>
		<description><![CDATA[Los casos de negocio que son fuentes comunes de proyectos en la industria, para utilizar una arquitectura orientada a servicios son los siguientes:

Inteligencia de negocios.
Consolidación de Información de Clientes (Vista 360 de Cliente).
Compra, adquisición o fusión de empresas en la industria.
Automatización de procesos de negocio en las empresas.
Creación de una nueva línea o unidad de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lucasian.com/soa/2007/07/27/casos-de-negocio-para-soa-en-las-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
